Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.vinotekamedlanky.cz/www/inc_scripts/cenik-vinoteka.php on line 130
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.vinotekamedlanky.cz/www/inc_scripts/cenik-vinoteka.php on line 144
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.vinotekamedlanky.cz/www/inc_scripts/cenik-vinoteka.php on line 155
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.vinotekamedlanky.cz/www/inc_scripts/cenik-vinoteka.php on line 130
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.vinotekamedlanky.cz/www/inc_scripts/cenik-vinoteka.php on line 144
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/doc/www.vinotekamedlanky.cz/www/inc_scripts/cenik-vinoteka.php on line 155
Stáčená vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Imiglykos bílé polosladké 10 l | GTQ, s.r.o. | 11,0 % | polosladké | 75.00 |
Stáčená vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Imiglykos červené polosladké 10 l | GTQ, s.r.o. | 11.000 | polosladké | 75.00 |
Kagor - Pastoral sladké 20 l | Gosmit s.r.o. | 16.000 | sladké | 119.00 |
PET láhve, potravinářské plyny
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Sklenice cejchovaná 0,1 + 0,2 - 0,350l (nákup po balení 6ks) | --- | 45.00 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 1,5 l (104ks) | --- | 5.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) | --- | 5.00 | ||
sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | 1.00 | ||
Regál na lahvové víno hnědý | 99.00 | |||
Regál na lahvové víno černý | 99.00 | |||
Termokotouček malý 57/35/12 | --- | 0.00 | ||
Termokotouček velký 80/80/12 | --- | 0.00 | ||
Víčko na pet lahev (balení 1000ks) | --- | 0.00 |
Augustiniánský Sklep Neoklas
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Palava | slámové | 2011 | sladké | 7,5 % | 0,2 l | 203.00 |
Veltlínské zelené ledové | ledové | 2012 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 459.00 |
Bodegas Olcaviana
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierra de Castilla 1564 | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 49.00 | |
Tierra de Castilla VegaPasion | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 49.00 | |
Tierra de Castilla Verdejo Olcaviana | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 49.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André rosé | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 165.00 |
Frizzante Divoká višeň | polosladké | 10,0 % | 0,75 l | 155.00 | ||
Frizzante Frankovka rosé | jakostní | 2016 | polosladké | 9,5 % | 0,75 l | 145.00 |
Frizzante Muškát moravský | kabinetní | 2015 | polosladké | 8,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 165.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 222.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Zweigeltrebe rosé | kabinetní | 2015 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 116.00 |
Hacienda Molleda
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
LLEDA Rouge | suché | 12,0 % | 0,75 l | 80.00 |
Metroflora Milotice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurelius | kabinetní | 2014 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2014 | polosladké | 10,0 % | 0,75 l | 237.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2014 | suché | 10,5 % | 0,75 l | 237.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2013 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 237.00 |
Veltlínské zelené | 2012 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 237.00 |
Old Porter
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Porter 13% obj. | 13,0 % | 0,75 l | 120.00 | |||
Old Porter White | 13,0 % | 0,75 l | 194.00 |
Oldřich Drápal
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | slámové | 2009 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 469.00 |
Frankovka | slámové | 2009 | sladké | 9,5 % | 0,2 l | 469.00 |
Rulandské šedé | slámové | 2011 | sladké | 8,5 % | 0,2 l | 365.00 |
Sauvignon | slámové | 2011 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | ledové | 2015 | sladké | 7,5 % | 0,2 l | 407.00 |
Frankovka | moravské zemské | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 85.00 |
Neuburské | moravské zemské | 2014 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 88.00 |
Neuburské | moravské zemské | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 89.00 |
Rulandské modré rosé | moravské zemské | 2015 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 88.00 |
Rulandské modré rosé | moravské zemské | 2017 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 85.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 88.00 |
Sauvignon | moravské zemské | 2014 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 94.00 |
Vinařství Ampelos
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner | pozdní sběr | 2014 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 213.00 |
Muller Thurgau | pozdní sběr | 2014 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 192.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 197.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2014 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 213.00 |
Sauvignon | kabinetní | 2014 | suché | 10,5 % | 0,75 l | 160.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2013 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 268.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství B\V
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André Bábíček Vacenovský | výběr z hroznů | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 210.00 |
Frankovka Bábíček Vacenovský | výběr z hroznů | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 210.00 |
Müller Thurgau Bábíček Vacenovský | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 203.00 |
Ryzlink rýnský suché Bábíček Vacenovský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 227.00 |
Ryzlink vlašský Bábíček Vacenovský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 207.00 |
Veltlínské zelené Bábíček Vacenovský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 207.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André | pozdní sběr | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2014 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 224.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2013 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 224.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 121.00 | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Ryzlink vlašský Růžová hora | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 224.00 |
Svatovavřinecké | moravské zemské | suché | 11,5 % | 0,75l | 109.00 |
Vinařství Bravenec
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2014 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 176.00 |
Ryzlink vlassky | slámové | 2011 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 191.00 |
Veltlinske zelene | slámové | 2011 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 158.00 |
Vinařství Císařské sklepy Horák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 178.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 178.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 165.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 14,5 % | 0,75 l | 178.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 148.00 |
Vinařství Maršovice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | ledové | 2013 | sladké | 11,5 % | 0,2 l | 399.00 |
Chardonnay slámové | slámové | 2002 | polosladké | 14,5 % | 0,2 l | 399.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 144.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2013 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Alibernet barrique | pozdní sběr | 2011 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 253.00 |
André | výběr z hroznů | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 183.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2014 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 167.00 |
Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2015 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2014 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2012 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 223.00 |
Vinařství Mikulica
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 211.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 211.00 |
Müller Thurgau | kabinetní | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 160.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 211.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 211.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 227.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 160.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Frankovka rosé | 2013 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 | |
Pálava | výběr z hroznů | 2015 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 242.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Ryzlink vlašský | 2013 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 221.00 | |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 228.00 |
Veltlinske zelene | slámové | 2012 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 206.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | výběr z hroznů | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 295.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 235.00 |
Pálava | výběr z bobulí | 2015 | polosuché | 15,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské modré | jakostní | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Ryzlink vlašský Terroir - Kryo | výběr z hroznů | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 209.00 |
Vinařství Pod Zámkem
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 190.00 |
Vinařství Pálavín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2013 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 160.00 |
Ryzlink vlassky | pozdní sběr | 2013 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 130.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2012 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 133.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 169.00 |
Frankovka | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 129.00 | |
Irsai Oliver | moravské zemské | 2016 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 148.00 |
Modrý portugal | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 170.00 |
Pálava | moravské zemské | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 142.00 | |
Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 129.00 | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2016 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství Sonberk
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Muškát moravský | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 223.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 244.00 |
Rulandské šedé a Chardonnay Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75l | 244.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 244.00 |
Sauvignon Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75l | 244.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | pozdní sběr | suché | 12,0 % | 0,75 l | 218.00 | |
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2013 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 368.00 |
Cuvée Chardonnay | výběr z hroznů | 2011 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 442.00 |
Merlot barrique - Salon vín | pozdní sběr | 2012 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 295.00 |
Merlot | pozdní sběr | suché | 13,0 % | 0,75 l | 218.00 | |
Modrý portugal | kabinetní | 2013 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2013 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské modré | kabinetní | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2014 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské šedé barrique | výběr z bobulí | 2008 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 485.00 |
Chardonnay | moravské zemské | 2014 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Irsai Oliver | jakostní | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2012 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 241.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 198.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 198.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 165.00 |
Vinařství Volařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia rosé | pozdní sběr | 2013 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l | 226.00 |
suché | 12,0 % | 0,75 l | 281.00 | |||
Johanniter | pozdní sběr | 2014 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Muller Thurgau - trať Za Turoldem | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 221.00 |
Rulandske bile Terroir | výběr z hroznů | 2011 | polosladké | 15,0 % | 0,75 l | 482.00 |
Ryzlink rynsky Terroir | pozdní sběr | 2011 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 460.00 |
Ryzlink rynsky | slámové | 2013 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 257.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2014 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 237.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 267.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 231.00 |
Ryzlink vlašský - trať Plotny | pozdní sběr | 2016 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 267.00 |
pozdní sběr | 2009 | suché | 0,0 % | 0,75 l | 376.00 | |
Veltlinske zelene Terroir | pozdní sběr | 2011 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 444.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 221.00 |
Veltlínské červené rané - trať Růžová | kabinetní | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 196.00 |
Vinařství Zborovský
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Muškát ottonel | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 190.00 |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské modré | výběr z bobulí | 2011 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 311.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 190.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2015 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 190.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 205.00 |
Vinařství Šilinek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Veltlinske zelene | jakostní | 2012 | suché | 13,0 % | 3 l | 469.00 |
Vinařství Žídek Popice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Tramin cerveny | slámové | 2011 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Vinné sklepy Valtice, a.s.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské bílé | ledové | 2012 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 399.00 |
Ryzlink vlašský | slámové | 2011 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 399.00 |
Veltlínské zelené | ledové | 2011 | sladké | 8,5 % | 0,2 l | 399.00 |
Vinný dům, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2016 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 159.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2015 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2015 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Vinofol
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner fresh | moravské zemské | 2016 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 191.00 |
Muškát moravský fresh | moravské zemské | 2016 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 191.00 |
Zweigeltrebe rosé fresh | moravské zemské | 2016 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 191.00 |
Víno Nitra spol s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Charmat brut | suché | 12,0 % | 0,75 l | 194.00 | ||
Palffy extra suché | extra brut | suché | 12,0 % | 0,75 l | 240.00 | |
Palffy Sekt brut classic | suché | 12,0 % | 0,75 l | 268.00 | ||
Palffy Sekt extra brut classic | suché | 12,5 % | 0,75 l | 268.00 |
Doplňkové produkty
Název položky | Výrobce | Balení | Cena |
---|---|---|---|
Dárková papírová taška s potiskem | ARIA-CARDS s.r.o. | 22.00 | |
Dárková papírová taška s potiskem | ARIA-CARDS s.r.o. | 22.00 | |
Olivy mandle (balení 12 ks) | Arteoliva | 300 g | 34.99 |
Olivy modrý sýr (balení 12 ks) | Arteoliva | 300 g | 35.00 |
Olivy slanina (balení 12 ks) | Arteoliva | 300 g | 34.99 |
329.00 | |||
Dekantační karafa | ALFI Corp., s.r.o. | 445.00 | |
Dekantační karafa | ALFI Corp., s.r.o. | 515.00 | |
Dřevěný obal na 1 láhev C0001 | 209.00 | ||
Dřevěný nosič na 1 lahev | 149.00 | ||
399.00 | |||
320.00 | |||
320.00 | |||
59.00 | |||
79.00 | |||
Jutová taška na 1 lahev J0006 | 49.01 | ||
639.00 | |||
325.00 | |||
329.00 | |||
219.00 | |||
352.00 | |||
450.00 | |||
496.00 | |||
399.00 | |||
49.00 | |||
Jutová taška na 2 lahve | 115.00 | ||
299.00 | |||
Karton FOLPET na 1 lahev vzor č. 27 | --- | 25.00 | |
Karton FOLPET na 1 lahev vzor č. 29 | --- | 25.00 | |
Karton na 1 lahev vzor č. 30 | --- | 0.00 | |
Karton na 1 láhev hnědý | --- | 25.00 | |
Karton na 1 láhev modrý | --- | 25.00 | |
Karton na 2 láhve hnědý | --- | 30.00 | |
Karton na 2 láhve modrý | --- | 30.00 | |
Kartonový box na 3 láhve | ALFI Corp., s.r.o. | 45.00 | |
Olivy ančovička (balení 15 ks) | La Explanada | 360 g | 40.00 |
Olivy citron (balení 15 ks) | La Explanada | 280 g | 34.99 |
Olivy černé bez pecky | La Explanada | 360 g | 40.00 |
Olivy koktejl pikant (balení 15 ks) | La Sota | 350 g | 40.00 |
Mandle loupané, cena za 5KG. Obděry pouze po balení 5KG. | --- | 5 kg | 700.00 |
Pražené škvarky 50g | Edwin Ozimek | 35.00 | |
Medovina mandlová | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 109.00 |
Medovina ořechová | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 99.00 |
Medovina višňová | VčelaPro s.r.o | 0,5 l | 109.00 |
18.00 | |||
24.00 | |||
18.00 | |||
18.00 | |||
Nosič na 1 láhev vína | ALFI Corp., s.r.o. | 135.00 | |
Nosič na 2 láhve vína | ALFI Corp., s.r.o. | 220.00 | |
Dárková papírová taška s potiskem | --- | 25.00 | |
Papírová taška na 1 láhev T0052 | 22.00 | ||
Dárková papírová taška s potiskem na dvě lahve | 25.00 | ||
Medovina mandlová, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
Medovina z květového medu, cena za 1l, balení po 5l | VčelaPro s.r.o | 5 l | 149.00 |
18.00 | |||
17.00 | |||
Zátka kov - jehlan Z0015 | 54.99 | ||
Zátka dřevěná | 75.00 | ||
Zátka | 75.00 | ||
Olivy zelené bez pecky v slunečnicovém oleji (balení 20 ks) | GTQ,s.r.o. | 100 g | 23.00 |
Olivy zelené citron, oregano s peckou (balení 20 ks) | GTQ,s.r.o. | 100 g | 28.00 |
Olivy zelené s bazalkou a tymiánem (balení 20 ks) | GTQ,s.r.o. | 100 g | 23.00 |
Olivy zelené s chilli vločkami bez pecky (balení 20 ks) | GTQ,s.r.o. | 100 g | 23.00 |
Olivy zelené s mandlí bez pecky (balení 20 ks) | GTQ,s.r.o. | 100 g | 36.00 |
Řecké olivy zelené s paprikou bez pecky (balení 6 ks) | GTQ,s.r.o. | 300 g | 68.00 |
Olivy zelené s pomerančem,bazalkou bez pecky (balení 20 ks) | GTQ,s.r.o. | 100 g | 33.00 |
Papírová taška na 1 láhev T0056 | 22.00 |